Azionari
ISIN | Nome fondo | Classe | Valuta | NAV OD | NAV PR | YTD | Y1 | Y3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0334857785 | Invesco Asia Consumer Demand Fund | EUR | 19,120 | 19,330 | 13,6067 | 31,4993 | 31,8621 | |
LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand Fund | EUR | 16,210 | 16,370 | 12,6477 | 46,8297 | 23,6461 | |
LU0607521688 | Invesco Asia Consumer Demand Fund | USD | 18,410 | 18,600 | 13,7582 | 31,7037 | 32,1184 | |
LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Equity Fund | USD | 209,750 | 211,860 | 13,6300 | 33,8133 | 43,0539 | |
LU0115143082 | Invesco Asia Opportunities Equity Fund | EUR | 147,730 | 149,360 | 13,3507 | 32,6241 | 39,7238 | |
LU0794789460 | Invesco Asian Focus Equity Fund | EUR | 20,020 | 20,060 | 8,2162 | 12,7252 | 12,5351 | |
LU0794789544 | Invesco Asian Focus Equity Fund | USD | 19,130 | 19,140 | 8,2957 | 12,6650 | 12,8045 | |
LU0717748643 | Invesco China Focus Equity Fund | USD | 34,360 | 34,790 | 15,2510 | 28,7472 | 41,4342 | |
LU0717749021 | Invesco China Focus Equity Fund | EUR | 35,030 | 35,510 | 15,0033 | 27,8934 | 39,1736 | |
LU0717749294 | Invesco China Focus Equity Fund | USD | 32,200 | 32,610 | 15,1553 | 27,8616 | 38,5115 | |
LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity Fund | USD | 11,160 | 11,160 | -23,2027 | -20,3995 | -5,0443 | |
LU0115139486 | Invesco Emerging Europe Equity Fund | EUR | 8,390 | 8,410 | -23,7273 | -20,9237 | -7,2928 | |
LU0503254582 | Invesco Emerging Market Structured Equity Fund | EUR | 9,970 | 10,080 | 5,7264 | 0,0000 | -4,3186 | |
LU0503254665 | Invesco Emerging Market Structured Equity Fund | EUR | 8,810 | 8,890 | 4,7562 | 11,2374 | -10,9201 | |
LU0505655729 | Invesco Emerging Market Structured Equity Fund | USD | 12,790 | 12,920 | 5,9150 | 0,5436 | -2,7694 | |
LU0123357419 | Invesco Energy Fund | USD | 11,020 | 10,810 | 22,0769 | -15,3140 | -32,4118 | |
LU0123358656 | Invesco Energy Fund | EUR | 7,790 | 7,650 | 21,7188 | -15,8747 | -33,8710 | |
LU0367024519 | Invesco Energy Fund | EUR | 4,990 | 4,890 | 20,5314 | -7,4212 | -38,8480 | |
LU0607521761 | Invesco Energy Fund | USD | 3,230 | 3,170 | 21,7627 | -15,8818 | -33,7918 | |
LU0194779913 | Invesco European Growth Equity Fund | EUR | 28,310 | 28,130 | 1,9078 | -3,5434 | 3,3589 | |
LU0194781224 | Invesco European Growth Equity Fund | EUR | 24,940 | 24,790 | 1,7544 | -4,4810 | 0,6457 | |
LU0794791870 | Invesco Global Equity Income Fund | EUR | 17,560 | 17,540 | 4,2755 | 12,4920 | 4,0284 | |
LU0367025755 | Invesco Global Income Real Estate Securities Fund | USD | 14,300 | 14,170 | 4,4625 | -15,4845 | 13,4807 | |
LU0367025839 | Invesco Global Income Real Estate Securities Fund | USD | 9,870 | 9,780 | 4,4144 | -15,4902 | 13,4435 | |
LU0367026050 | Invesco Global Income Real Estate Securities Fund | EUR | 10,100 | 10,020 | 4,2312 | -15,9734 | 11,7257 | |
LU0267984937 | Invesco Global Structured Equity Fund | USD | 53,240 | 53,200 | 3,7976 | -12,2320 | 7,4341 | |
LU0267985314 | Invesco Global Structured Equity Fund | EUR | 47,440 | 47,450 | 3,5808 | -12,7620 | 5,7984 | |
LU0482497954 | Invesco Global Structured Equity Fund | EUR | 39,240 | 39,210 | 2,5882 | -2,8472 | -1,3575 | |
LU0052864419 | Invesco Globale Consumer Trends Fund | USD | 107,350 | 107,730 | 12,6218 | 60,5588 | 91,7147 | |
LU0115139569 | Invesco Globale Consumer Trends Fund | EUR | 75,640 | 75,980 | 12,3422 | 59,1416 | 87,2741 | |
LU0503253931 | Invesco Gold & Precious Metals Fund | EUR | 5,410 | 5,520 | -8,7690 | 0,5576 | 39,7933 | |
LU0503254152 | Invesco Gold & Precious Metals Fund | EUR | 4,590 | 4,680 | -9,6457 | 11,6788 | 28,5714 | |
LU0505655562 | Invesco Gold & Precious Metals Fund | USD | 6,950 | 7,090 | -8,5739 | 1,1456 | 41,8860 | |
LU0607521845 | Invesco Gold & Precious Metals Fund | USD | 5,090 | 5,190 | -8,6610 | 0,5206 | 38,9250 | |
LU0048816135 | Invesco Greater China Equity Fund | USD | 99,950 | 101,230 | 14,6833 | 33,6463 | 48,2265 | |
LU0115143165 | Invesco Greater China Equity Fund | EUR | 70,600 | 71,570 | 14,4061 | 32,4578 | 44,7908 | |
LU0482497798 | Invesco Greater China Equity Fund | EUR | 64,420 | 65,250 | 13,3955 | 47,9559 | 35,9072 | |
LU0607520953 | Invesco Greater China Equity Fund | USD | 24,180 | 24,490 | 14,5818 | 32,6941 | 45,1369 | |
LU0267983889 | Invesco India Equity Fund | USD | 81,180 | 80,070 | 7,7874 | 4,9558 | 14,1544 | |
LU0267984697 | Invesco India Equity Fund | EUR | 60,140 | 59,370 | 7,5465 | 4,0304 | 11,5356 | |
LU0503255803 | Invesco Latin American Equity Fund | EUR | 4,540 | 4,550 | -33,2353 | -28,3912 | -25,5738 | |
LU0503256017 | Invesco Latin American Equity Fund | EUR | 3,750 | 3,750 | -30,8118 | -24,6988 | -30,8118 | |
LU0505656297 | Invesco Latin American Equity Fund | USD | 5,820 | 5,820 | -32,6940 | -27,9643 | -23,9053 | |
LU0028119526 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund | JPY | 1714,000 | 1756,000 | -2,7872 | 14,7380 | 1,6567 | |
LU0115142274 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund | EUR | 11,400 | 11,760 | -2,9787 | 13,7725 | -0,5236 | |
LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fund | EUR | 19,800 | 19,590 | 5,5437 | -2,2222 | -4,1162 | |
LU0115141201 | Invesco Pan European Equity Fund | EUR | 17,870 | 17,670 | 5,4900 | -2,6688 | -5,4997 | |
LU0267985231 | Invesco Pan European Equity Fund | EUR | 16,530 | 16,350 | 5,5556 | -2,3533 | -4,2435 | |
LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fund | USD | 20,440 | 20,200 | 5,6825 | -2,1209 | -4,1009 | |
LU0607520524 | Invesco Pan European Equity Fund | EUR | 15,340 | 15,170 | 5,5021 | -2,7267 | -5,9473 | |
LU0267986049 | Invesco Pan European Equity Income Fund | EUR | 12,790 | 12,680 | 4,7502 | -1,0843 | -1,2514 | |
LU0267986122 | Invesco Pan European Equity Income Fund | EUR | 15,780 | 15,630 | 4,7809 | -1,0038 | -1,1897 | |
LU0267986551 | Invesco Pan European Equity Income Fund | EUR | 14,490 | 14,360 | 4,6965 | -1,6293 | -2,9471 | |
LU0642795305 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | EUR | 19,920 | 19,720 | 5,6764 | 2,6804 | 1,0142 | |
LU0717747678 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | EUR | 22,080 | 21,860 | 5,6965 | 2,6061 | 0,8721 | |
LU0717747835 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | EUR | 22,860 | 22,630 | 5,6377 | 2,1904 | -0,4789 | |
LU0717747918 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | EUR | 22,460 | 22,240 | 5,5947 | 2,0445 | -1,0137 | |
LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund | EUR | 30,460 | 30,050 | 11,2085 | 30,6735 | 21,0652 | |
LU0115141466 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund | EUR | 26,080 | 25,730 | 11,0733 | 29,6867 | 18,3840 | |
LU0119750205 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | 19,010 | 18,870 | 2,0945 | -6,3085 | 0,7953 | |
LU0119753308 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | 15,730 | 15,620 | 1,8782 | -7,2524 | -2,0548 | |
LU0482499141 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | 16,620 | 16,510 | 2,0258 | -6,3911 | 0,6074 | |
LU0607520284 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | 18,460 | 18,330 | 1,9326 | -7,0025 | -1,3889 | |
LU0794789627 | Invesco US Equity Fund | USD | 19,870 | 19,740 | 4,8824 | -7,2658 | 17,3461 | |
LU0794789890 | Invesco US Equity Fund | EUR | 17,880 | 17,770 | 3,6522 | 2,4055 | 7,3874 | |
LU0149503202 | Invesco US Structured Equity Fund | USD | 29,900 | 29,890 | 4,7424 | -5,8315 | 13,0147 | |
LU0149505165 | Invesco US Structured Equity Fund | EUR | 21,940 | 21,960 | 4,5260 | -6,4392 | 11,2012 | |
LU0367024196 | Invesco US Structured Equity Fund | EUR | 14,520 | 14,510 | 3,5663 | 4,0860 | 3,5663 | |
LU0607513826 | Invesco US Value Equity Fund | USD | 47,670 | 47,360 | 12,3148 | 0,5159 | 15,7011 |
Obbligazionari
ISIN | Nome fondo | Classe | Valuta | NAV OD | NAV PR | YTD | Y1 | Y3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0717748056 | Invesco Asian Bond Fund | USD | 9,306 | 9,299 | 1,1791 | -8,3687 | 11,2631 | |
LU0717748213 | Invesco Asian Bond Fund | USD | 14,256 | 14,245 | 1,1817 | -8,3571 | 10,8794 | |
LU0717748569 | Invesco Asian Bond Fund | EUR | 14,745 | 14,746 | 0,9966 | -8,7953 | 9,6196 | |
LU0275060464 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | EUR | 11,812 | 11,883 | 2,5275 | 10,2202 | 2,7478 | |
LU0275062080 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | USD | 6,113 | 6,144 | 2,7024 | 10,8203 | 4,2148 | |
LU0275062247 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | USD | 13,539 | 13,608 | 2,7087 | 10,8571 | 4,2730 | |
LU0367024865 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | EUR | 6,545 | 6,580 | -1,6056 | 2,3057 | -1,9226 | |
LU0495688789 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | EUR | 4,498 | 4,523 | -1,7865 | 2,1064 | -1,8785 | |
LU0607522140 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | USD | 5,436 | 5,464 | 2,6007 | 10,0621 | 2,5641 | |
LU0607516928 | Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund | EUR | 14,213 | 14,208 | 0,8372 | 1,7285 | 5,4448 | |
LU0607518205 | Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund | EUR | 13,549 | 13,545 | 0,7615 | 1,2691 | 3,9224 | |
LU0607518460 | Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund | USD | 9,987 | 9,985 | 1,8879 | -8,4208 | 13,2588 | |
LU0066341099 | Invesco Euro Bond Fund | EUR | 8,222 | 8,221 | -1,4114 | 0,2891 | 9,6535 | |
LU0115144304 | Invesco Euro Bond Fund | EUR | 7,975 | 7,974 | -1,4398 | 0,1331 | 9,1673 | |
LU0307019926 | Invesco Euro Bond Fund | EUR | 6,663 | 6,663 | -1,4275 | 0,2718 | 9,6256 | |
LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | EUR | 19,376 | 19,378 | -0,3328 | 0,9530 | 8,3792 | |
LU0243958393 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | EUR | 18,692 | 18,694 | -0,3710 | 0,7009 | 7,5652 | |
LU0248037169 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | EUR | 13,371 | 13,372 | -0,3353 | 0,9493 | 8,4863 | |
LU0607521928 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | EUR | 13,558 | 13,560 | -0,4369 | 0,2492 | 6,1091 | |
LU0607522066 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | EUR | 11,994 | 11,995 | -0,4383 | 0,2491 | 6,1619 | |
LU0607519195 | Invesco Euro Short Term Bond Fund | EUR | 11,288 | 11,289 | -0,1610 | 0,4002 | 0,6581 | |
LU0607519609 | Invesco Euro Short Term Bond Fund | EUR | 11,070 | 11,070 | -0,1830 | 0,2082 | 0,0633 | |
LU0607519948 | Invesco Euro Short Term Bond Fund | EUR | 10,567 | 10,567 | -0,2162 | -0,0539 | -1,1867 | |
LU0082941435 | Invesco Global Bond Fund | USD | 6,191 | 6,192 | -0,5925 | -0,6941 | 12,1008 | |
LU0115143918 | Invesco Global Bond Fund | EUR | 7,932 | 7,940 | -0,7309 | -0,9577 | 11,5833 | |
LU0794791524 | Invesco Global Bond Fund | EUR | 10,845 | 10,846 | -1,7459 | 9,4771 | 1,9191 | |
LU0432616141 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund | USD | 13,598 | 13,617 | -1,1004 | -9,2291 | 19,6542 | |
LU0432616497 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund | EUR | 14,686 | 14,719 | -1,2593 | -9,5402 | 18,8319 | |
LU0432616570 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund | EUR | 11,414 | 11,429 | -2,2189 | 0,3958 | 9,9249 | |
LU0482542841 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund | USD | 13,344 | 13,362 | -1,0997 | -9,1962 | 20,1008 | |
LU0534240402 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | EUR | 14,483 | 14,476 | -0,7660 | 1,0374 | 7,7387 | |
LU0534240741 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | EUR | 11,928 | 11,922 | -0,7654 | 1,0357 | 7,7044 | |
LU0607522223 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | EUR | 11,465 | 11,459 | -0,8329 | 0,5847 | 6,2012 | |
LU0503256363 | Invesco Global Unconstrained Bond Fund | EUR | 18,382 | 18,373 | -1,2782 | 1,7238 | 1,3849 | |
LU0503256793 | Invesco Global Unconstrained Bond Fund | EUR | 19,384 | 19,374 | -1,2024 | 2,2412 | 2,9072 | |
LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Bond Fund | EUR | 16,631 | 16,617 | -0,0343 | 0,7189 | 4,7650 | |
LU0119749538 | Invesco Real Return (EUR) Bond Fund | EUR | 16,136 | 16,122 | -0,0576 | 0,5622 | 4,2931 | |
LU0607521415 | Invesco Real Return (EUR) Bond Fund | EUR | 10,776 | 10,768 | -0,1020 | 0,2316 | 2,8224 | |
LU0794788652 | Invesco Renminbi Fixed Income Fund | USD | 12,308 | 12,305 | 0,8113 | -5,1025 | 3,0659 | |
LU0794787761 | Invesco US High Yield Bond Fund | USD | 14,564 | 14,574 | 2,0756 | -6,5774 | 15,5269 | |
LU0794787845 | Invesco US High Yield Bond Fund | EUR | 12,917 | 12,925 | 0,9109 | 2,9792 | 5,6985 | |
LU0794787928 | Invesco US High Yield Bond Fund | EUR | 8,809 | 8,815 | 0,9118 | 2,6815 | 5,0201 | |
LU0794788066 | Invesco US High Yield Bond Fund | USD | 8,969 | 8,975 | 2,0721 | -6,5970 | 15,9876 | |
LU0794788496 | Invesco US High Yield Bond Fund | EUR | 14,324 | 14,347 | 1,8661 | -7,1684 | 13,6987 | |
LU0794788579 | Invesco US High Yield Bond Fund | USD | 13,708 | 13,718 | 1,9687 | -7,2283 | 13,1391 |
Bilanciati
ISIN | Nome fondo | Classe | Valuta | NAV OD | NAV PR | YTD | Y1 | Y3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0367026134 | Invesco Asia Balanced Fund | USD | 16,110 | 16,250 | 5,2088 | 5,7311 | 16,0855 | |
LU0367026217 | Invesco Asia Balanced Fund | USD | 29,960 | 30,220 | 5,2445 | 5,7222 | 16,1462 | |
LU0367026480 | Invesco Asia Balanced Fund | EUR | 19,010 | 19,190 | 5,0276 | 5,0276 | 14,3115 | |
LU0482498259 | Invesco Asia Balanced Fund | EUR | 15,310 | 15,440 | 4,0789 | 17,0489 | 6,5414 | |
LU0607521332 | Invesco Asia Balanced Fund | USD | 13,150 | 13,270 | 5,1055 | 4,9483 | 13,7118 | |
LU0941602780 | Invesco Asia Balanced Fund | USD | 10,320 | 10,410 | 5,2100 | 5,7607 | 16,1426 | |
LU0955864656 | Invesco Asia Balanced Fund | USD | 8,910 | 8,990 | 5,3143 | 5,6944 | 16,6142 | |
LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | EUR | 18,950 | 18,980 | 3,0451 | 10,5601 | 12,5966 | |
LU0432616901 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | EUR | 17,890 | 17,920 | 2,9937 | 9,9570 | 10,9113 | |
LU0482498176 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | EUR | 18,960 | 18,990 | 3,0435 | 10,5539 | 12,5891 | |
LU0607521506 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | EUR | 14,680 | 14,700 | 2,9453 | 9,7160 | 10,2102 | |
LU0955867915 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | CHF | 12,790 | 12,810 | 0,8595 | 5,8786 | 15,9166 | |
LU0166421692 | Invesco Global Conservative Fund | EUR | 11,390 | 11,390 | -0,0877 | -3,3107 | -3,2285 | |
LU0166422070 | Invesco Global Conservative Fund | EUR | 10,420 | 10,430 | -0,1916 | -3,8745 | -4,6661 |
Flessibili
ISIN | Nome fondo | Classe | Valuta | NAV OD | NAV PR | YTD | Y1 | Y3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0334857942 | Invesco Global Absolute Return Fund | EUR | 8,230 | 8,240 | -13,7317 | -13,7317 | -26,2545 | |
LU0334858247 | Invesco Global Absolute Return Fund | EUR | 7,770 | 7,780 | -13,8581 | -13,9535 | -26,9050 | |
LU1004132566 | Invesco Global Targeted Returns Fund | EUR | 10,230 | 10,273 | -1,4631 | -5,7202 | -7,2872 | |
LU1004132640 | Invesco Global Targeted Returns Fund | EUR | 9,976 | 10,017 | -1,4629 | -5,7466 | -7,3228 | |
LU1004133291 | Invesco Global Targeted Returns Fund | EUR | 9,828 | 9,869 | -1,5526 | -6,2999 | -8,9670 | |
LU1004133374 | Invesco Global Targeted Returns Fund | EUR | 9,766 | 9,807 | -1,5683 | -6,3931 | -9,2377 | |
LU0243957239 | Invesco Pan European High Income Fund | EUR | 23,660 | 23,630 | 0,7666 | 2,1589 | 9,0323 | |
LU0243957312 | Invesco Pan European High Income Fund | EUR | 14,640 | 14,630 | 0,6878 | 2,0894 | 8,9330 | |
LU0243957742 | Invesco Pan European High Income Fund | EUR | 21,920 | 21,900 | 0,6428 | 1,6226 | 7,3983 |
Di mercato monetario
ISIN | Nome fondo | Classe | Valuta | NAV OD | NAV PR | YTD | Y1 | Y3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0115143595 | Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund | EUR | 312,797 | 312,795 | -0,0579 | -0,4895 | -1,2167 | |
LU0028121183 | Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund | USD | 93,170 | 93,173 | 1,0718 | -9,9173 | 7,1721 |